Descripción
MSA ALTAIR 2X (H2S)
Especificaciones Técnicas
Peso | 115 g (dispositivo con batería y clip) |
---|---|
Dimensiones (L x An x P) | 87 x 55 x 48 mm (3.4 x 2.2 x 1.9 in) – con clip de sujeción |
Alarmas | Dos LED súper brillantes con ángulo de visión de 320°, alarma sonora fuerte y alarma de vibración |
Volumen de la Alarma Audible | 95 dB típicos a 30 cm de distancia |
Pantallas | Pantalla grande que muestra los valores medidos |
Tipo de Batería | Batería de litio no recargable |
Duración de la Batería | 6 a 18 meses, dependiendo de la configuración del dispositivo, condiciones ambientales y cuidado general |
Sensor | Electroquímico |
Tiempo de Calentamiento | 1 minuto durante el procedimiento de inicio |
Rango de Temperatura
Rango de Operación Normal | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |
---|---|
Rango de Operación Extendido | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
Exposición a Corto Plazo (excluyendo sensor CO-HC) | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
Almacenamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Alarma de Vibración | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
Seguridad Intrínseca (ATEX, IEC, CSA) | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
Presión y Humedad
Rango de Presión Atmosférica | 80 a 120 kPa (11.6 a 17.4 PSIA) |
---|---|
Rango de Humedad | 15% a 90% de humedad relativa, sin condensación. 5% a 95% de humedad relativa de manera intermitente |
Protección contra Polvo y Salpicaduras | IP 67 |
Certificación
País | Certificación |
---|---|
EE.UU. | Exia Clase I, Grupos A, B, C, D Clase II, Grupos E, F, G Clase III Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C; T4 |
Canadá | Exia Clase I, Grupos A, B, C, D Clase II, Grupos E, F, G Clase III Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C; T4 |